Situs Porno Bisa “Dalam Genggaman”
Situs Porno “Dalam Genggaman” dan itu bisa dalam genggaman siapa saja, entah nenek-nenek, orang dewasa, Ibu-ibu, atau bahkan anak-anak remaja.
Meskipun tulisan ini mungkin sudah usang, karena teknologi nya sendiri sudah lama dapat digunakan dan “gawe” pemerintah Indonesia yang membatasi akses situs-situs porno sudah mulai kurang gaungnya, tapi tak ada salahnya ditulis ulang, sekedar memberi informasi tambahan kepada siapapun, terutama orang tua yang berkeinginan agar anak-anak nya tidak menggunakan sarana yang dimiliki untuk akses informasi termasuk informasi situs porno di internet secara bebas tanpa pengawasan.
Teknologi dan HP 3G masuk ke Indonesia sudah cukup lama dan perangkat itulah yang memungkinkan pemiliknya bisa akses internet secara bebas, termasuk untuk akses situs porno. Bahkan HP dengan support GPRS pun bisa untuk akses internet termasuk situs porno tersebut, bagaimana caranya? (demo menggunakan HP Nokia dan Sim Card Prabayar Mentari dan M3). Klik disini caranya
Specifications
- Manufacturer:
- Nokia Corp.
- Part number:
- 6030
| General | |
| Product Type | Cellular phone with FM radio |
| Width | 1.7 in |
| Depth | 0.7 in |
| Height | 4.1 in |
| Weight | 3.2 oz |
| Available Body Colors | Black, champagne, red, silver |
| Cellular | |
| Technology | GSM |
| Band | GSM 900/1800 (Dual Band) |
| Phone Design | Candy bar |
| Changeable Covers / Faceplates | Yes |
| Antenna | Integrated |
| Vibrating Alert | Yes |
| Polyphonic Ringer | Yes |
| Automatic Redial | Yes |
| Voice Dialing | Yes |
| Call Divert | Yes |
| Call Transfer | Yes |
| Call Barring | Yes |
| Call Hold | Yes |
| Call Timer | Yes |
| Call Waiting | Yes |
| Conference Call Capability | Yes |
| Voice Mail Capability | Yes |
| Caller Id | Yes |
| Volume Control | Yes |
| Ringer Control | Yes |
| Speakerphone | Yes |
| Computer Link | Yes (cable) |
| Communicator Features | |
| Synchronization With Pc | Yes |
| Phone Memory | |
| Phone Book Capacity | 300 names & numbers |
| Messaging & Data Services | |
| Short Messaging Service (sms) | Yes |
| Messaging Services | MMS |
| Gprs (general Packet Radio Service) | Yes - Class 6 |
| Internet Browser | Yes |
| Wap Protocol Supported | WAP 2.0 |
| Platforms Supported | Java MIDP 2.0 |
| Java Applications | Yes |
| Messaging / Data Features | XHTML Browser |
| Multimedia Features | |
| Downloadable Content | Games, ring tones, wallpapers |
| Security Features | |
| Phone Lock | Yes |
| Keypad Lock | Yes |
| Sim Card Lock | Yes |
| Restrict Access To Phone Book | Yes |
| Organizer | |
| Alarm Clock | Yes |
| Calendar | Yes |
| Reminder | Yes |
| Event Qty | 500 |
| Calculator | Basic |
| Display | |
| Type | LCD display |
| Display Resolution | 128 x 128 pixels |
| Color Support | Color |
| Color Depth | 16-bit (65000 colors) |
| Display Illumination Color | White |
| Multi-language Menu | Yes |
| Features | Wallpaper, screensaver, backlit |
| Connections | |
| Connector Type | 1 x data port - Pop-Port |
| Power | |
| Type | Power adapter |
| Battery | |
| Battery | 1 x battery |
| Technology | Rechargeable - lithium ion |
| Capacity | 900 mAh |
| Talk Time | Up to 180 min |
| Standby Time | Up to 300 h |
| Audible Battery Alert | Yes |